Tek bir toplu faturadan
üç seviyeli maliyet defterine
Sağlayıcı faturaları yalnızca bir ayda ne kadar harcadığınızı gösterir. UniRouter her çağrıyı ağ geçidinde bir departmana, ekibe ve iş görevine atar; böylece yapay zekâ harcamaları diğer BT maliyetleri gibi dağıtılabilir ve değerlendirilebilir.
Departman faturaları
Her departman kendi Virtual Key'ini kullanır; aylık harcama, bütçe kullanımı ve model dağılımı otomatik olarak özetlenir. Harcama eşiği aştığında sorumlulara bildirim gider ve limite ulaşıldığında çağrılar otomatik olarak durdurulabilir.
Ekipler ve projeler
Bir departman içinde ekip veya proje bazında anahtar verebilirsiniz; örneğin mühendislikteki platform, ürün ve QA ekipleri için. Böylece her grubun harcaması bir bakışta görülür.
Görev başına maliyet
Görevleri istek başlığında etiketleyerek görev başına çağrı sayısını ve ortalama maliyeti görün: Bir sözleşme incelemesinin, bir talebin çözümünün veya bir kod incelemesinin maliyeti ne?
Aylık maliyet dağıtım ayrıntısı
BT ekibi bu tabloyu her ay finans ekibine aktarır ve iç maliyet dağıtımı maliyet merkezi bazında tamamlanır.
| Maliyet merkezi | Departman | Ekip | İş görevi | Model | Çağrı | Çağrı başı maliyet | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-RD-01A | Çekirdek Mühendislik | Platform Mimarisi | Mimari inceleme | Claude Opus 5.5 | 3.200 | $0,118 | $378 |
| CC-RD-01B | Çekirdek Mühendislik | Ürün Mühendisliği | Kod üretimi ve PR incelemesi | Claude Sonnet 5.5 | 410.625 | $0,022 | $9.034 |
| CC-CS-02A | Müşteri Hizmetleri | Uzman Destek | Karmaşık şikâyet yönetimi | Claude Sonnet 5.5 | 212.625 | $0,022 | $4.678 |
| CC-CS-02B | Müşteri Hizmetleri | Birinci Seviye Destek | Talep sınıflandırma ve yanıt | GPT-5.6 Sol | 680.000 | $0,0017 | $1.156 |
| CC-LG-03A | Hukuk ve Uyum | Sözleşmeler | Sözleşme incelemesi | GPT-6 | 40.160 | $0,086 | $3.454 |
| CC-BI-04A | İş Analitiği | Strateji Araştırma | Araştırma ve finansal analiz | Gemini 4 Argon | 31.875 | $0,066 | $2.104 |
| Toplam | 1.378.485 | $20.804 | |||||
Örnek veri · Ekim 2026
Kendi organizasyon yapınızla görün
Demoda departmanları ve görevleri kurumunuza göre yapılandırır, gerçek raporların nasıl göründüğünü gösteririz.