Da un'unica fattura cumulativa
a un registro dei costi su tre livelli
Le fatture dei fornitori dicono solo quanto hai speso in un mese. UniRouter attribuisce ogni chiamata a un reparto, un team e un'attività di business direttamente nel gateway, così la spesa AI può essere riaddebitata e valutata come qualsiasi altro costo IT.
Fatture per reparto
Ogni reparto usa la propria Virtual Key, con spesa mensile, utilizzo del budget e mix di modelli consolidati automaticamente. I responsabili vengono avvisati quando la spesa supera una soglia e le chiamate possono essere bloccate automaticamente al raggiungimento del tetto.
Team e progetti
All'interno di un reparto, emetti chiavi per team o progetto — ad esempio i team piattaforma, prodotto e QA dell'ingegneria — così la spesa di ogni gruppo è chiara a colpo d'occhio.
Costo per attività
Contrassegna le attività nell'header della richiesta per ottenere numero di chiamate e costo medio per attività: quanto costa revisionare un contratto, risolvere un ticket o completare una code review.
Dettaglio mensile dei riaddebiti
Ogni mese l'IT esporta questa tabella per la finanza, che completa il riaddebito interno per centro di costo.
| Centro di costo | Reparto | Team | Attività di business | Modello | Chiamate | Costo per chiamata | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-RD-01A | Ingegneria centrale | Architettura di piattaforma | Revisione dell'architettura | Claude Opus 5.5 | 3200 | 0,118 USD | 378 USD |
| CC-RD-01B | Ingegneria centrale | Ingegneria di prodotto | Generazione di codice e revisione PR | Claude Sonnet 5.5 | 410.625 | 0,022 USD | 9034 USD |
| CC-CS-02A | Assistenza clienti | Supporto specialistico | Gestione reclami complessi | Claude Sonnet 5.5 | 212.625 | 0,022 USD | 4678 USD |
| CC-CS-02B | Assistenza clienti | Ticket di primo livello | Smistamento e risposta ai ticket | GPT-5.6 Sol | 680.000 | 0,0017 USD | 1156 USD |
| CC-LG-03A | Legale e compliance | Contratti | Revisione contratti | GPT-6 | 40.160 | 0,086 USD | 3454 USD |
| CC-BI-04A | Business analytics | Ricerca strategica | Analisi di ricerche e bilanci | Gemini 4 Argon | 31.875 | 0,066 USD | 2104 USD |
| Totale | 1.378.485 | 20.804 USD | |||||
Dati di esempio · ottobre 2026
Guardalo con la tua struttura organizzativa
Durante la demo configuriamo reparti e attività in base alla tua organizzazione e ti mostriamo come appaiono i report reali.