Dari satu tagihan gelondongan
menjadi buku biaya tiga tingkat
Tagihan vendor hanya menunjukkan total biaya dalam sebulan. UniRouter mengalokasikan setiap panggilan ke departemen, tim, dan tugas bisnis di tingkat gateway, sehingga biaya AI dapat di-chargeback dan dievaluasi seperti biaya IT lainnya.
Tagihan departemen
Setiap departemen menggunakan Virtual Key sendiri, dengan biaya bulanan, penggunaan anggaran, dan komposisi model dirangkum secara otomatis. Penanggung jawab diberi tahu saat biaya melewati ambang batas, dan panggilan dapat berhenti otomatis saat mencapai batas.
Tim dan proyek
Di dalam departemen, terbitkan key per tim atau proyek — misalnya tim platform, produk, dan QA di engineering — sehingga biaya setiap kelompok terlihat jelas sekilas.
Biaya per tugas
Tandai tugas di header request untuk mendapatkan jumlah panggilan dan biaya rata-rata per tugas: berapa biaya meninjau satu kontrak, menyelesaikan satu tiket, atau melakukan satu code review.
Rincian chargeback bulanan
Tim IT mengekspor tabel ini ke bagian keuangan setiap bulan untuk menyelesaikan chargeback internal per pusat biaya.
| Pusat biaya | Departemen | Tim | Tugas bisnis | Model | Panggilan | Biaya per panggilan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-RD-01A | Core Engineering | Arsitektur Platform | Tinjauan arsitektur | Claude Opus 5.5 | 3.200 | US$0,118 | US$378 |
| CC-RD-01B | Core Engineering | Product Engineering | Pembuatan kode & review PR | Claude Sonnet 5.5 | 410.625 | US$0,022 | US$9.034 |
| CC-CS-02A | Layanan Pelanggan | Dukungan Ahli | Penanganan keluhan kompleks | Claude Sonnet 5.5 | 212.625 | US$0,022 | US$4.678 |
| CC-CS-02B | Layanan Pelanggan | Tiket Lini Depan | Triase & balasan tiket | GPT-5.6 Sol | 680.000 | US$0,0017 | US$1.156 |
| CC-LG-03A | Hukum & Kepatuhan | Kontrak | Tinjauan kontrak | GPT-6 | 40.160 | US$0,086 | US$3.454 |
| CC-BI-04A | Analitik Bisnis | Riset Strategi | Analisis riset & laporan keuangan | Gemini 4 Argon | 31.875 | US$0,066 | US$2.104 |
| Total | 1.378.485 | US$20.804 | |||||
Data contoh · Oktober 2026
Lihat dengan struktur organisasi Anda sendiri
Dalam demo, kami mengonfigurasi departemen dan tugas sesuai organisasi Anda dan menunjukkan tampilan laporan yang sebenarnya.