De uma única fatura consolidada
a um livro de custos em três níveis
As faturas dos fornecedores mostram apenas quanto você gastou no mês. O UniRouter atribui cada chamada a um departamento, equipe e tarefa de negócio no gateway, para que o gasto com IA possa ser rateado e avaliado como qualquer outro custo de TI.
Faturas por departamento
Cada departamento usa sua própria Virtual Key, com gasto mensal, uso do orçamento e distribuição por modelo consolidados automaticamente. Os responsáveis são notificados quando o gasto ultrapassa um limite, e as chamadas podem ser bloqueadas automaticamente ao atingir o teto.
Equipes e projetos
Dentro de um departamento, emita chaves por equipe ou projeto — por exemplo, plataforma, produto e QA em engenharia — para que o gasto de cada grupo fique claro de imediato.
Custo por tarefa
Marque as tarefas no header da requisição para obter o número de chamadas e o custo médio por tarefa: quanto custa revisar um contrato, resolver um chamado ou concluir uma revisão de código.
Detalhamento mensal do rateio
Todo mês, a TI exporta esta tabela para o financeiro concluir o rateio interno por centro de custo.
| Centro de custo | Departamento | Equipe | Tarefa de negócio | Modelo | Chamadas | Custo por chamada | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-RD-01A | Engenharia Central | Arquitetura de Plataforma | Revisão de arquitetura | Claude Opus 5.5 | 3.200 | US$ 0,118 | US$ 378 |
| CC-RD-01B | Engenharia Central | Engenharia de Produto | Geração de código e revisão de PR | Claude Sonnet 5.5 | 410.625 | US$ 0,022 | US$ 9.034 |
| CC-CS-02A | Atendimento ao Cliente | Suporte Especializado | Tratamento de reclamações complexas | Claude Sonnet 5.5 | 212.625 | US$ 0,022 | US$ 4.678 |
| CC-CS-02B | Atendimento ao Cliente | Chamados de 1º nível | Triagem e resposta de chamados | GPT-5.6 Sol | 680.000 | US$ 0,0017 | US$ 1.156 |
| CC-LG-03A | Jurídico e Compliance | Contratos | Revisão de contratos | GPT-6 | 40.160 | US$ 0,086 | US$ 3.454 |
| CC-BI-04A | Análise de Negócios | Pesquisa Estratégica | Análise de pesquisas e balanços | Gemini 4 Argon | 31.875 | US$ 0,066 | US$ 2.104 |
| Total | 1.378.485 | US$ 20.804 | |||||
Dados de exemplo · outubro de 2026
Veja com a estrutura da sua organização
Na demo, configuramos departamentos e tarefas de acordo com a sua organização e mostramos como ficam os relatórios reais.