De una factura única global
a un libro de costos en tres niveles
Las facturas de los proveedores solo indican cuánto gastó en un mes. UniRouter asigna cada llamada a un departamento, equipo y tarea de negocio desde el gateway, para que el gasto en IA pueda imputarse y evaluarse como cualquier otro costo de TI.
Facturas por departamento
Cada departamento usa su propia Virtual Key, y el gasto mensual, el uso del presupuesto y la distribución por modelo se consolidan automáticamente. Se notifica a los responsables cuando el gasto supera un umbral, y las llamadas pueden detenerse automáticamente al alcanzar el tope.
Equipos y proyectos
Dentro de un departamento, emita claves por equipo o proyecto —por ejemplo, plataforma, producto y QA en ingeniería— para ver de un vistazo el gasto de cada grupo.
Costo por tarea
Etiquete las tareas en el header de la solicitud para obtener el número de llamadas y el costo promedio por tarea: cuánto cuesta revisar un contrato, resolver un ticket o completar una revisión de código.
Detalle mensual de imputación
TI exporta esta tabla a finanzas cada mes para completar la imputación interna por centro de costos.
| Centro de costos | Departamento | Equipo | Tarea de negocio | Modelo | Llamadas | Costo por llamada | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-RD-01A | Ingeniería central | Arquitectura de plataforma | Revisión de arquitectura | Claude Opus 5.5 | 3200 | 0,118 US$ | 378 US$ |
| CC-RD-01B | Ingeniería central | Ingeniería de producto | Generación de código y revisión de PR | Claude Sonnet 5.5 | 410.625 | 0,022 US$ | 9034 US$ |
| CC-CS-02A | Atención al cliente | Soporte especializado | Gestión de reclamos complejos | Claude Sonnet 5.5 | 212.625 | 0,022 US$ | 4678 US$ |
| CC-CS-02B | Atención al cliente | Tickets de primer nivel | Clasificación y respuesta de tickets | GPT-5.6 Sol | 680.000 | 0,0017 US$ | 1156 US$ |
| CC-LG-03A | Legal y cumplimiento | Contratos | Revisión de contratos | GPT-6 | 40.160 | 0,086 US$ | 3454 US$ |
| CC-BI-04A | Análisis de negocio | Investigación estratégica | Análisis de estudios y resultados financieros | Gemini 4 Argon | 31.875 | 0,066 US$ | 2104 US$ |
| Total | 1.378.485 | 20.804 US$ | |||||
Datos de ejemplo · octubre de 2026
Véalo con la estructura de su organización
En la demo configuramos departamentos y tareas según su organización y le mostramos cómo se ven los informes reales.